LOCAL | VISITANTE |
SIC Vs | Champagnat |
Olivos Vs | CASI |
Alumni Vs | Atlético del Rosario |
Hindú Vs | San Luis |
Belgrano Vs | Lomas |
Manuel Belgrano Vs | Pucará |
La Plata Vs | Newman |
EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | |
SIC | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Belgrano | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Lomas | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Alumni | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
La Plata | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Hindú | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Newman | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Champagnat | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
M. Belgrano | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Pucará | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Olivos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
A. del Rosario | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
CASI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
San Luis |
| 2 | 0 | 0 | 2 |